
Art | |
Einbau-Geschirrspüler | X |
Bauart | |
XXL-Format | X |
vollintegrierbar | X |
Leistungsmerkmale | |
Spülprogramme | 8 |
Startzeitvorwahl | X |
dosier Assistent | X |
Reiniger-Automatik (automatisches Erkennen des verwendeten Reinigers) | X |
Anzeigekomfort | |
Restzeitanzeige | X |
TimeLight (zusätzliche Anzeige des Programmstatus auf dem Boden) | X |
Nachfüllanzeige für Salz | X |
Nachfüllanzeige für Klarspüler | X |
Ausstattung innen | |
Innenbehälter/Boden: Edelstahl | X |
Oberkorb höhenverstellbar | X |
3-stufig | |
Ausstattung innen II | |
Besteckschublade | X |
Vario (mit zusätzlichem Platz für Kleinutensilien etc.) | X |
Beleuchtung | |
EmotionLight (LED-Innenbeleuchtung) | X |
blau | X |
Ausstattung | |
aqua-Sensor (spart Wasser und Energie) | X |
Beladungserkennung | X |
Zeolith-Trocknungssystem | X |
Programme und Optionen | |
Automatik | X |
Eco | X |
Favoriten | X |
Gläser | X |
Glasschutz | X |
Intensivzone (höherer Sprühdruck im Unterkorb) | X |
Kurz | X |
Maschinenpflege | X |
Schnell | X |
Shine & Dry | X |
Silence | X |
varioSpeed Plus | X |
Vorspülen | X |
Ausstattung allgemein | |
Motoren | IQdrive-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
Smart Home fähig | X |
Heimvernetzung | Home Connect (Steuerung per Smartphone oder Tablets möglich) |
Smart Home | |
per App steuerbar | X |
EU-Vorgaben Geschirrspüler 1059/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: | 14 |
Energieverbrauch: | 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. |
Wasserverbrauch: | 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab |
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Trocknungseffizienzklasse A |
Luftschallemission: | 42 dB[A] re 1 pW |
Einbaugerät | X |
Nischenmaß | |
Nischenhöhe minimal: | 86.5 cm |
Nischenhöhe maximal: | 92.5 cm |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 86.5 cm |
Tiefe: | 55 cm |
Gewicht: | 47.817 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Gewicht: | 50 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


SX65ZX49CE
Art.-Nr.: 1311401
1.639.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+++, Einbau-Geschirrspüler, XXL-Format, 8 Spülprogramme, Startzeitvorwahl, dosier Assistent, Reiniger-Automatik (automatisches Erkennen des verwendeten Reinigers), Restzeitanzeige, TimeLight (zusätzliche Anzeige des Programmstatus auf dem Boden), Oberkorb höhenverstellbar ...
Zubehörberater

Elektro Unterholzer
Schärdinger Straße 35
4792 Münzkirchen
+43 (7716) 20190
office@elektro-unterholzer.at